調(diào)心滾子軸承
產(chǎn)品推薦
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL | ||
20 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL-K + H305 | ||
20 | 52 | 15 | 41000 | 33000 | 21304-E1-XL-TVPB | ||
標(biāo)題 |
解決方案
新聞資訊
聯(lián)系我們
關(guān)于我們
搜索產(chǎn)品
GE50-XL-KRR-B-FA101 GE50-XL-KRR-B微信聯(lián)系